تیم تکواندو استان خوزستان نایب قهرمان مسابقات تکواندوی سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه جامع علمی کاربردی شد
 
                                    نتایج مسابقات تکواندو
( پومسه )
| مقام | نام و نام خانوادگی | نام استان | 
| اول | نیلوفر آسیاچی | تهران | 
| دوم | معصومه بدوی | خوزستان | 
| سوم | حلیمه حیدری | گلستان | 
| سوم | صغری گودرزوند چگینی | گیلان | 
نتایج مسابقات تکواندو
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 اول | اول | سهیلا تاج زاده | تهران | 
| دوم | سیما فولادی | آذربایجان شرقی | |
| سوم | اکرم گلی | خراسان شمالی | |
| سوم | - | - | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 دوم | اول | نیان شاه محمدی | تهران | 
| دوم | زهرا جندیلی | ایلام | |
| سوم | الهه جافری | خوزستان | |
| سوم | آرزو امیرطاهری | آذربایجان شرقی | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 سوم | اول | المیرا گروسی | تهران | 
| دوم | رقیه زرنقی | البرز | |
| سوم | سپیده نجفی | خراسان شمالی | |
| سوم | فاطمه نوری | ایلام | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 چهارم | اول | ریحانه محمدی | تهران | 
| دوم | نسیم نوروز زاده | کرمانشاه | |
| سوم | مریم ربانی | گلستان | |
| سوم | سحر حیدری | قزوین | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 پنجم | اول | مرضیه فتحی | تهران | 
| دوم | میترا کهریزی | کرمانشاه | |
| سوم | سمانه زارعی | فارس | |
| سوم | خدیجه عرفانیان | قزوین | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 ششم | اول | اکرم تاجیک | تهران | 
| دوم | عاطفه محمد علیزاده | همدان | |
| سوم | منیره پرنیخ | سمنان | |
| سوم | فرناز باذل | خوزستان | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 هفتم | اول | شیرین فرخ پور | تهران | 
| دوم | زهرا رستم پور | خوزستان | |
| سوم | ساناز آینه | همدان | |
| سوم | - | - | 
| وزن | مقام | نام و نام خانوادگی | استان | 
| 
 هشتم | اول | سودابه مؤیدی | بوشهر | 
| دوم | ملیحه جعفری | ایلام | |
| سوم | بهاره نظری | همدان | |
| سوم | زینب رعیتی | خوزستان | 
مقام تیمی:
| مقام | تیم | امتیاز | طلا | نقره | برنز | 
| اول | تهران | 75 | 7 | - | - | 
| دوم | خوزستان | 16 | - | 1 | 3 | 
| سوم | ایلام | 15 | - | 2 | 1 | 
| سوم | کرمانشاه | 12 | - | 2 | - | 


